NOMBRE DEL ESTUDIO | TIPO DE MUESTRA | TIPO DE CONTENEDOR | TIEMPO ENTREGA | CONDICIONES PARA EL PACIENTE | CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA |
---|---|---|---|---|---|
17 Cetosteroides en orina | Orina de 24 H | Frasco orina 24 H | 10 | Indicar Tratamiento. Indicar al paciente que el 1er. día de recolección deseche la primera muestra de la mañana, recolecte toda la del día y si orina en la noche también recolectarla y la del 2º. día la primera orina de la mañana para completar las 24 hrs. | Orina 24 hrs. Alícuota 20 mL. Indicar volumen total y tratamiento, refrigerar durante la recolección.Agregar al recipiente en que se va a recolectar la orina 25 mL de HCL 6 N. Anotar el volumen total en el contenedor y en la requisición. Importante: si se requiere transferir una porción de de oirna a otro recipiente, favor de mezclarla antes de hacerlo. Enviar muestra congelada. |
17 Hidroxi corticoesteroides en orina | Orina de 24 H acidificada | Frasco orina 24 H/HCL | 8 | Indicar Tratamiento. Indicar al paciente que el 1er. día de recolección deseche la primera muestra de la mañana, recolecte toda la del día y si orina en la noche también recolectarla y la del 2º. día la primera orina de la mañana para completar las 24 hrs. | Orina 24 hrs. Alícuota 30 mL. Indicar volumen total y tratamiento, refrigerar durante la recolección.Agregar al recipiente en que se va a recolectar la orina 25 mL de HCL 6 N. Anotar el volumen total en el contenedor y en la requisición. Importante: si se requiere transferir una porción de de oirna a otro recipiente, favor de mezclarla antes de hacerlo. Enviar muestra congelada. |
17 Hidroxiprogesterona en suero | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. Indicar Tratamiento y última dósis. | No hemólisis, no lipemia. |
7 Dehidro-colesterol | Plasma/EDTA 2 mL | Lila | 15 | Ayuno de 12 horas. | Enviar muestra congelada. |
Ac IgG Neuromielitis óptica (Aquaporina-4) | Suero 2 mL | Oro | 15 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac IgG Neuromielitis óptica (Aquaporina-4) | LCR | Frasco estéril | 15 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti 21 Hidroxilasa (Adrenal 21 hidroxilasa) | Suero 2 mL | Oro | 8 | Ayuno de 8 horas. | Enviar muestra congelada. |
Ac. Anti Ácido glutámico descarboxilasa (GAD) | Suero 2 mL | Oro | 7 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Adrenales | Suero 2 mL | Oro | 7 | Ayuno de 8 horas. | Determina ac IgG, IgA e IgM. Inmunofluorescencia indirecta. (IIF). |
Ac. Anti Ameba (Serameba) | Suero 2 mL | Oro | 2 | Ayuno de 4 horas. | Inmunoensayo enzimático. |
Ac. Anti antígeno Soluble de Higado (SLA) | Suero 2 mL | Oro | 8 | Ayuno de 8 horas. | Enviar muestra congelada. |
Ac. Anti Aspergillus fumigatus IgG | Suero 2 mL | Oro | 10 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Aspergillus fumigatus IgM | Suero 2 mL | Oro | 10 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. anti beta 2 Glicoproteína (IgA, IgG, IgM) | Suero 2 mL | Oro | 2 | Ayuno de 8 horas. | Ac. Anti Beta 2 glucoproteína IgA, IgG, IgM |
Ac. Anti Bordetella pertusis (IgA) | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. | |
Ac. Anti Bordetella pertusis (IgG) | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. | |
Ac. Anti Bordetella pertusis (IgM) | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. | |
Ac. Anti Borrellia burgdorferi (IgG, IgM) en LCR | LCR | Frasco estéril | 3 | ||
Ac. Anti Borrellia burgdorferi LYME (IgG, IgM) | Suero 2 mL | Oro | 3 | Interfiere: Factor reumatoide elevado. Ayuno de 8 horas. | No hemólisis, no lipemia. |
Ac. Anti Brucella (2 Mercapto-etanol) | Suero 2 mL | Oro | 2 | Se realizan las pruebas SAT y 2ME. Técnica cuantitativa para la determinación de anticuerpos totales anti-Brucella (IgA, IgG e IgM). | |
Ac. Anti Cardiolipina IgA | Suero 2 mL | Rojo | 5 | Ayuno de 8 horas. | Quimioluminiscencia |
Ac. Anti Cardiolipina IgG | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | Inmunoensayo enzimático |
Ac. Anti Cardiolipina IgM | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | Inmunoensayo enzimático |
Ac. Anti Centromero (CENP-B) | Suero 2 mL | Oro | 2 | Ayuno de 8 horas. | Inmunofluorescencia indirecta |
Ac. Anti Chikungunya (IgG e IgM) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Chlamydia trachomatis IgA | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Chlamydia trachomatis IgG | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Chlamydia trachomatis IgM | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Cisticerco en Suero IgG | Suero 2 mL | Oro | 4 | Ayuno de 8 horas. | Inmunoensayo enzimático |
Ac. Anti Citomegalovirus IgG | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Citomegalovirus IgM | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Citoplasma de neutrófilos (C-ANCA y P-ANCA) | Suero 2 mL | Oro | 2 | Ayuno de 8 horas. Suero libre de hemolisis. | Inmunofluorescencia indirecta (Sustrato Neutrofilo). Incluye Ac. Anti Citoplasma de neutrófilos C-ANCA y P-ANCA. Ac a citoplasma de neutrófilo (Proteinasa-3) y Ac perinuclear de neutrófilo (Mieloperoxidasa). |
Ac. Anti Coccidiodes immitis IgM en LCR | Líquido cefalorraquídeo | Frasco estéril | 7 | Factor reumatoide positivo, puede interferir. | Solo en LCR |
Ac. Anti Coxiella burnetii IgG, IgM (Fiebre Q) | Suero 2 mL | Oro | 11 | No son necesarias condiciones especiales. | Imunofluorescencia indirecta (IFI). Enviar muestra congelada. |
Ac. Anti Dengue DUO (IgG,IgM, NS1) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Detecta Ac para dengue IgG e IgM, ademas del antígeno NS1. |
Ac. Anti DNA | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti DNA por inmunofluorescencia | Suero 2 mL | Oro | 2 | Ayuno de 8 horas. Suero libre de hemolisis. | Inmunofluorescencia indirecta, Substrato : células Hep-20 |
Ac. Anti Echinococcus granulosus IgG | Suero 2 mL | Oro | 12 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Endomisiales IgA | Suero 2 mL | Rojo | 10 | No hemólisis, no lipemia. | |
Ac. Anti Endomisiales IgG | Suero 2 mL | Rojo | 4 | Inmunofluorescencia indirecta | |
Ac. Anti Filaria IgG4 | Suero 2 mL | Oro | 12 | Ayuno de 4 horas. | No hemólisis, no lipemia. |
Ac. Anti Fosfolipidos IgG, IgM | Suero 2 mL | Oro | 8 | Ayuno de 8 horas. | Enviar muestra congelada. |
Ac. Anti Fosfolipidos IgG, IgM | Suero 2 mL | Oro | 7 | Ayuno de 8 horas. | No hemólisis, no lipemia. |
Ac. Anti Helicobacter pylori (IgA) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Helicobacter pylori (IgG) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Helicobacter pylori (IgM) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Hepatitis A (IgG) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Hepatitis A (IgM) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Quimioluminiscencia. |
Ac. Anti Hepatitis B antígeno e (HBe Ag) | Suero 2 mL | Oro | 3 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Hepatitis C (HVC) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Quimioluminiscencia. |
Ac. Anti Hepatitis C en Líquido Cefalorraquídeo | LCR | Frasco estéril | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Quimioluminiscencia. |
Ac. Anti Hepatitis D | Suero 2 mL | Oro | 3 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Hepatitis E IgG | Suero 2 mL | Oro | 8 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Hepatitis E IgM | Suero 2 mL | Oro | 8 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Herpes I (IgG) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Herpes I (IgM) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Herpes II (IgG) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Herpes II (IgM) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Histoplasma capsulatum IgM | Suero 2 mL | Oro | 6 | Ayuno de 8 horas. Factor reumatoide positivo puede interferir en el resultado. | Determina Histoplasma capsulatum IgM |
Ac. Anti HIV (HIV1-HIV2) ultrasensible | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Prueba por quimioluminiscencia de 4a generación, detecta Ac HIV 1 y HIV2 y Ag p24 de HIV1. |
Ac. Anti HIV en Líquido Cefalorraquídeo | LCR | Frasco estéril | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Prueba por quimioluminiscencia de 4a generación, detecta Ac HIV 1 y HIV2 y Ag p24 de HIV1. |
Ac. Anti Insulina (IgG) | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | Quimioluminiscencia. |
Ac. Anti Islote de Langerhans | Suero 2 mL | Rojo | 10 | Ayuno de 8 horas. | Inmunofluorescencia indirecta (IFA). |
Ac. Anti Jo-1 | Suero 2 mL | Oro | 2 | Ayuno de 8 horas. | Inmunoensayo enzimático |
Ac. anti Legionella pneumophila IgG | Suero 2 mL | Oro | 10 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Leptospira IgG e IgM | Suero 4 mL | Oro | 11 | Ayuno de 8 horas. | Inmunoensayo enzimático |
Ac. Anti Membrana basal glomerular | Suero 2 mL | Oro | 2 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Microsomas de Hígado y Riñón (LKM) | Suero 2 mL | Oro | 10 | Ayuno de 8 horas. | Inmunoensayo |
Ac. Anti Mitocondria/Músculo liso | Suero 2 mL | Oro | 2 | Ayuno de 8 horas. Suero libre de hemolisis. | Inmunofluorescencia indirecta, Substrato : células Hep-2. Identifica Ac a mitocondria y a músculo liso. |
Ac. Anti Mycoplasma pneumoniae IgG | Suero 2 mL | Oro | 4 | Ayuno de 4 horas. | Inmunoensayo enzimático |
Ac. Anti Mycoplasma pneumoniae IgM | Suero 2 mL | Oro | 4 | Ayuno de 4 horas. | Inmunoensayo enzimático |
Ac. Anti Nucleares | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Nucleares por Inmunofluorescencia (IFI) | Suero 2 mL | Oro | 1 | Ayuno de 8 horas. Suero libre de hemolisis. | Inmunofluorescencia indirecta, Substrato : células Hep-20 |
Ac. Anti Ovario | Suero 2 mL | Oro | 10 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Parotiditis IgG | Suero 2 mL | Oro | 3 | Ayuno de 8 horas. | Inmunoensayo enzimático |
Ac. Anti Parotiditis IgM | Suero 2 mL | Oro | 3 | Ayuno de 8 horas. | Inmunoensayo enzimático |
Ac. Anti Parvovirus B19 IgM | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. | |
Ac. Anti Péptido cíclico citrulinado (CCP) | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | Inmunoensayo enzimático |
Ac. Anti Peroxidasa Tiroidea (ATPO) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Plaquetas | Suero 2 mL/Sangre con heparina | Rojo, Verde | 6 | Ayuno de 8 horas. Toma solo de lunes a miércoles. | Enviar inmediatamente y refrigerado |
Ac. Anti Receptor TSH | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | No hemólisis, no lipemia. |
Ac. Anti Receptores acetilcolina | Suero 2 mL | Oro | 15 | Ayuno de 4 horas. | |
Ac. Anti Rickettsias panel IgG, IgM | Suero 2 mL | Oro | 8 | Ayuno de 8 horas. | Método: Inmunofluorescencia (IFA) |
Ac. Anti Rubeola (IgG) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Rubeola (IgM) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Saccharomyces cerevisiae IgG/IgA (ASCA) | Suero 2 mL | Oro | 9 | Ayuno de 8 horas. | No hemólisis, no lipemia. |
Ac. Anti Sarampión IgG | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Sarampión IgM | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti SCL-70 | Suero 2 mL | Oro | 6 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Smith (Sm) | Suero 2 mL | Oro | 6 | Ayuno de 8 horas. Se rechaza suero altamente hemolisado, lipémico o ictérico. | |
Ac. Anti SS-A (Ro) | Suero 2 mL | Oro | 6 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti SS-B (La) | Suero 2 mL | Oro | 6 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Tiroglobulina (TGA) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Quimioluminiscencia |
Ac. Anti Tiroides (ATPO, TGA) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Incluye: Ac. Anti Tiroglobulina (TGA) y Ac. Anti Peroxidasa Tiroidea (ATPO) |
Ac. Anti Toxocara canis IgG | Suero 2 mL | Oro | 3 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Toxoplasma gondii (IgG) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Toxoplasma gondii (IgM) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Ac. Anti Transglutaminasa tisular IgA IgG | Suero 2 mL | Oro | 7 | Ayuno de 8 horas. | No hemólisis, no lipemia. |
Ac. Anti Treponema pallidum (Prueba confirmatoria) | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 2 horas. | Prueba de westerblot confirmatoria para la detección específica de anticuerpos IgG, contra Treponema pallidum |
Ac. Anti Trypanosoma cruzi (IgG) (Chagas) | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 2 horas. | Quimioluminiscencia |
Ac. Anti Varicela IgG | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Varicela IgG e IgM | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Varicela IgM | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | |
Ac. Anti Virus del Nilo IgG e IgM | Suero 2 mL | Oro | 10 | ||
Ac. Anti Zika (IgG,IgM) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Determina Ac IgG e IgM por separado. |
Ac. Hepatitis B (aHBs) | Suero 2 mL | Oro | 3 | No son necesarias condiciones especiales. | Enviar muestra congelada. |
Ac. Treponema pallidum en LCR | LCR | Frasco estéril | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Prueba treponémica. |
Acetaminofén | Suero 2 mL | Oro | 5 | Ayuno de 8 horas. | Indicar Tratamiento. |
Ácido 5-hidroxi indol acético (5-HIAA) | Orina de 24 H acidificada | Frasco orina 24 H/HCL | 10 | Indicar Tratamiento. Indicar al paciente que el 1er. día de recolección deseche la primera muestra de la mañana, recolecte toda la del día y si orina en la noche también recolectarla y la del 2º. día la primera orina de la mañana para completar las 24 hrs. | Orina de 24 hrs, que contenga 25 mL HCl 6N, con el pH menor de 3. Anotar el volumen total. |
Acido cítrico en orina aleatoria | Orina aleatoria | Frasco estéril | 8 | Enviar refrigerada | |
Acido cítrico en orina de 24 horas | Orina de 24 H | Frasco orina 24 H | 10 | Indicar Tratamiento. Indicar al paciente que el 1er. día de recolección deseche la primera muestra de la mañana, recolecte toda la del día y si orina en la noche también recolectarla y la del 2º. día la primera orina de la mañana para completar las 24 hrs. | Orina 24 hrs.sin conservantes. Alícuota 20 mL. Indicar volumen total y tratamiento, refrigerar durante la recolección. |
Ácido fólico | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | Proteger de la luz. |
Ácido Láctico (lactato) | Plasma 2 mL | Verde | 0 | Ayuno de 8 horas. | Espectrofotometría (SP). |
Acido oxálico en orina aleatoria | Orina aleatoria acidificada | Frasco estéril/HCL | 8 | Segunda orina de la mañana acidificada con HCL 6N. | Mínimo 5 mL de orina. Método: Espectrofotometría. |
Acido Urico | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 12 horas. | |
Acido úrico orina de 24hrs | Orina de 24 H | Frasco orina 24 H | 0 | No son necesarias condiciones especiales. Indicar al paciente que el 1er. día de recolección deseche la primera muestra de la mañana, recolecte toda la del día y si orina en la noche también recolectarla y la del 2º. día la primera orina de la mañana para completar las 24 hrs. | Alícuota 20 mL.indicar volumen total, refrigerar. |
Acido valproico | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. Indicar tratamiento y última dósis. | |
Ácido Vanil Mandélico en Orina 24H | Orina de 24 H acidificada | Frasco orina 24 H/HCL | 5 | Abstenerse de comer chocolate, vainilla y jugos dos dias antes de la toma de muestra. | Orina de 24 hrs, que contenga 30 mL HCl 6N, con el pH de 1 a 2. Anotar el volumen total. |
Acidos biliares totales y fraccionados | Suero 2 mL | Rojo | 12 | Ayuno de 8 horas. | Incluye: 1. Ácido cólico. 2. Ácido desoxicólico. 3. Ácido quenodesoxicólico. 4. Ácido biliares totales. |
Ácidos orgánicos en orina | Orina Ocasional | Frasco estéril | 13 | En frasco esteril, congelar. | |
Actividad triptica en heces | Heces 10 gr. | Frasco | 1 | No son necesarias condiciones especiales. | Heces recientes |
Adenosín Deaminasa (ADA) | Líquido | Frasco estéril | 8 | No son necesarias condiciones especiales. | Muestras aceptadas: Líquido cefalorraquídeo Líquido pleural Líquido peritoneal Enviar muestra congelada. |
Alanin Amino Transaminasa (ALT/TGP) | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. | |
Albúmina en líquido | Líquido | Frasco estéril | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Albúmina en orina de 24 horas | Orina de 24 H | Frasco orina 24 H | 0 | No son necesarias condiciones especiales. Indicar al paciente que el 1er. día de recolección deseche la primera muestra de la mañana, recolecte toda la del día y si orina en la noche también recolectarla y la del 2º. día la primera orina de la mañana para completar las 24 hrs. | Alícuota 10 mL. remitir volumen total. |
Albúmina en orina espontánea | Orina Ocasional | Frasco estéril | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Albúmina sérica | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | |
Albúmina/Creatinina en orina espontánea | Orina Ocasional | Frasco estéril | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Alcohol etílico en suero | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Aldolasa | Suero 2 mL | Oro | 3 | Ayuno de 8 horas. | Enviar congelado, no hemólisis, no lipemia. |
Aldosterona | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | Quimioluminiscencia. |
Alergeno (IgE) Aspergillus flavus | Suero 2 mL | Oro | 6 | Ayuno de 4 horas. | |
Alergeno (IgE) Aspergillus fumigatus | Suero 2 mL | Oro | 6 | Ayuno de 4 horas. | |
Alergeno (IgE) Aspergillus niger | Suero 2 mL | Oro | 6 | Ayuno de 4 horas. | |
Alfa Fetoproteína | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Quimioluminiscencia. |
Alfa-1 anti Tripsina | Suero 2 mL | Rojo | 4 | Ayuno de 8 horas. | |
Amiba en fresco | Heces 10 gr. | Frasco | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Amilasa en orina de 24H | Orina de 24 H | Frasco orina 24 H | 0 | No son necesarias condiciones especiales. Indicar al paciente que el 1er. día de recolección deseche la primera muestra de la mañana, recolecte toda la del día y si orina en la noche también recolectarla y la del 2º. día la primera orina de la mañana para completar las 24 hrs. | Alícuota 10 mL. remitir volumen total. |
Amilasa en orina espontánea | Orina Ocasional | Frasco estéril | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Amilasa sérica | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Aminoácidos en suero | Suero 2 mL | Rojo | 16 | Ayuno de 4 horas. | Recolectar después de 4 hrs de ingerir alimentos o ayuno. Enviar sexo, resumen clinico, diagnostico y tratamiento 3 dias previos, llenar formato de Tamiz de Aminoacidos en suero u orina. Estudio solo para neonatos. Inclue: Alanina, Glicina, Valina, Leucina, Isoleucina, Prolina, Metionina, Fenilalanina, Ornitina, Tirosina |
Aminofilina (Teofilina) | Suero 2 mL | Rojo | 8 | Ayuno de 8 horas. Anotar la fecha y hora de última dosis | Cromatografía de líquidos/ Espectrometría de masa tandem |
Amonio | Plasma EDTA o Heparina | Lila o Verde | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | No hemólisis enviar de inmediato. |
Análisis Químico de Urolito (Cálculo renal) | Cálculo | Frasco estéril | 3 | Solo se procesan cálculos de consistencia sólida. Transportar el cálculo en un recipiente limpio, de preferencia estéril. | |
Androstenediona | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | |
Anfetaminas | Orina Ocasional | Frasco | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Immunocinética cuantitativa. |
Angiotensina enzima convertidora | Suero 2 mL | Rojo | 5 | Ayuno de 8 horas. No tomar tubo con gel. Suspender uso de Captopril, enalapril, o lisinopril reduce resultado. | No hemólisis, no lipemia. |
Anti-estreptolisina O Cuantitativo | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | Inmunoturbidimetría. |
Anticoagulante Lúpico | Plasma/Citrato 2 mL | Azul | 0 | Ayuno de 8 horas. Indicar tratamiento y última dósis. | Instrucciones para tomar la muestra:1. Obtener 1 ml de sangre en tubo sin anticoagulante, para eliminar la contaminación con líquidos tisulares. Descartar el tubo. 2. Obtener muestra en tubo con citrato de sodio al 3.2%, el tubo debe tener al menos el 90% del aforo. |
Antidoping 12 elementos | Orina Ocasional | Frasco | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Incluye: Cocaína, Marihuana, Anfetaminas, Opiáceos, Barbituricos, Metanfetaminas, Benzodiacepinas, Fenciclidina, Propoxifeno, Antidepresivos tricíclicos, Metilendioximetanfetamina, Metadona. |
Antidoping 14 elementos | Orina Ocasional y Suero 2 mL | Frasco, Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Incluye: *En orina: Cocaína, Marihuana, Anfetaminas, Opiáceos, Barbituricos, Metanfetaminas, Benzodiacepinas, Fenciclidina, Propoxifeno, Antidepresivos tricíclicos, Metilendioximetanfetamina, Metadona, Fentanilo. *En suero: Alcohol. |
Antidoping 2 elementos | Orina Ocasional | Frasco | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Incluye: Cocaína, Marihuana. Immunocinética cuantitativa. |
Antidoping 3 elementos | Orina Ocasional | Frasco | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Incluye: Cocaína, Marihuana, Anfetaminas. Immunocinética cuantitativa. |
Antidoping 4 elementos | Orina Ocasional | Frasco | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Incluye: Cocaína, Marihuana, Anfetaminas, Opiáceos. Immunocinética cuantitativa. |
Antidoping 5 elementos | Orina Ocasional | Frasco | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Incluye: Cocaína, Marihuana, Anfetaminas, Opiáceos, Barbituricos |
Antidoping 6 elementos | Orina Ocasional | Frasco | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Incluye: Cocaína, Marihuana, Anfetaminas, Metanfetaminas, Opiáceos, Benzodiacepinas |
Antidoping 7 elementos | Orina Ocasional | Frasco | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Incluye: Cocaína, Marihuana, Anfetaminas, Opiáceos, Barbituricos, Metanfetaminas, Benzodiacepinas |
Antígeno CA 125 | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. | Quimioluminiscencia. |
Antígeno CA 125/HE4/ROMA | Suero 2 mL | Oro | 3 | Ayuno de 4 horas. Se debe indicar fecha de última menstruación. | Algoritmo de riesgo de cancer de ovario (ROMA). |
Antígeno CA 15-3 | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Quimioluminiscencia. |
Antígeno CA 19-9 | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Quimioluminiscencia. |
Antígeno CA 27-29 | Suero 2 mL | Oro | 5 | Ayuno de 8 horas. | |
Antígeno CA 72-4 | Suero 2 mL | Oro | 9 | Ayuno de 8 horas. | Enviar muestra congelada. |
Antígeno carcinoembrionario (CEA) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Quimioluminiscencia prolongada. |
Antígeno Cryptococcus neoformans LCR | LCR | Frasco estéril | 11 | ||
Antígeno Cryptococcus neoformans suero | Suero 2 mL | Oro | 10 | ||
Antígeno CYFRA-21 | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 8 horas. | Quimioluminiscencia. |
Antígeno de Chlamydia trachomatis | Exudado. | Frasco estéril | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Antígeno de Helicobacter pylori | Heces 10 gr. | Frasco | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Antígeno de SARS-CoV-2 (prueba rápida) | Exudado nasofaríngeo | Medio UTM | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Antígeno covid |
Antígeno de SARS-CoV-2 en Saliva/Boca | Saliva | Medio Especial | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Antigeno covid en saliva, Prueba rápida covid en saliva |
Antígeno de superficie de Hepatitis B (HBsAg) | Suero 2 mL | Oro | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Quimioluminiscencia. |
Antígeno de superficie de Hepatitis B en Líquido Cefalorraquídeo | LCR | Frasco estéril | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | Quimioluminiscencia. |
Antígeno Estreptococo grupo A | Exudado. | Medio de transporte | 0 | No son necesarias condiciones especiales. | |
Antigeno HLA B-27 | Sangre total/EDTA 2mL | Lila | 4 | Microarreglos de DNA | |
Antígeno prostático específico (PSA) | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. Abstinencia sexual mínima de 2 días, no haberse realizado tacto prostático al menos 48 horas antes o después del estudio. | Quimioluminiscencia. |
Antígeno prostático especifico libre | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. Abstinencia sexual mínima de 2 días, no haberse realizado tacto prostático al menos 48 horas antes o después del estudio. | Quimioluminiscencia. |
Antígeno prostático específico total y libre | Suero 2 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. Abstinencia sexual mínima de 2 días, no haberse realizado tacto prostático al menos 48 horas antes o después del estudio. | Quimioluminiscencia. |
Antígeno Von Willebrand | Plasma/Citrato 1 mL | Azul | 9 | Ayuno de 8 horas. Indicar tratamiento y última dósis. | Plasma con citrato (relación 9:1) utilizar material de plástico, descartar 3 mL. iniciales de la punción. Enviar muestra congelada. |
Antitrombina III (actividad) | Plasma/Citrato 2 mL | Azul | 4 | Ayuno de 8 horas. Indicar tratamiento y última dósis. | Plasma con citrato (relación 9:1) utilizar material de plástico, descartar 3 mL. iniciales de la punción. Enviar muestra congelada. |
Antitrombina III (antígeno) | Plasma/Citrato 2 mL | Azul | 8 | Ayuno de 8 horas. Indicar tratamiento y última dósis. | Plasma con citrato (relación 9:1) utilizar material de plástico, descartar 3 mL. iniciales de la punción. Enviar muestra congelada. |
Apolipoproteína A1 | Suero 1 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. | Inmunoturbidimetría. |
Apolipoproteína B | Suero 1 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. | Inmunoturbidimetría. |
Aspartato Amino Transaminasa (AST/TGO) | Suero 1 mL | Oro | 0 | Ayuno de 4 horas. | |
Baciloscopía 1 muestra Esputo | Expectoración. | Frasco | 1 | No son necesarias condiciones especiales. | |
